赛事列表※ 发布单位:   赛事名称:        
序号赛事名称归巢羽数集鸽羽数比赛日期发布单位空距司放地点司放经度司放纬度上传时间
1 三水云翔老棋盘关 2023-03-29 成都市三水云翔 263 棋盘关 106,7,26.00 32,43,44.00 2023-03-29 09:02:24.837
2 天府新区新兴鸽会-剑... 2023-03-29 成都青白江祥福鸽会 280 剑阁 105,32,11.00 32,17,23.00 2023-03-29 08:54:42.283
3 金堂宁强奖赛 2023-03-29 成都金堂县信鸽协会 300 宁强 106,14,13.31 32,48,50.37 2023-03-29 08:54:00.143
4 青白江祥福鸽会--宁... 2023-03-29 成都青白江祥福鸽会 300 宁强 106,14,58.17 32,51,59.22 2023-03-29 08:51:03.040
5 剑阁奖赛 2023-03-29 四川内江双财信鸽协会 300 剑阁县 105,31,12.00 32,15,51.00 2023-03-29 08:49:10.837
6 崇州市九龙赛鸽特比环... 2023-03-29 成都市崇州信鸽协会 380 勉县 106,40,42.71 33,7,14.85 2023-03-29 08:48:47.733
7 顺庆鸽协2023年春... 2023-03-29 南充市顺庆区信鸽协会 320 成县 105,35,38.00 33,41,25.00 2023-03-29 08:48:42.703
8 遂宁洪江镇 2023-03-29 内江市威远县信鸽协会 150 遂宁洪江镇 105,29,37.04 30,42,56.46 2023-03-29 08:45:48.703
9 都江堰信鸽协会河西分... 2023-03-29 成都市郫都区信鸽协会 31 棋盘关 106,7,48.00 32,44,23.00 2023-03-29 08:39:00.977
10 2023年春季南充市... 2023-03-29 川北信鸽交友俱乐部 220 广元朝天 105,56,20.00 32,39,35.00 2023-03-29 08:34:15.453
11 葛仙山鸽会棋盘关奖赛 2023-03-29 成都高新区信鸽协会 300 棋盘关 106,7,24.75 32,43,40.69 2023-03-29 08:30:43.627
12 青白江花鸟宁强奖赛 2023-03-29 成都青白江花鸟分会 280 宁强 106,14,58.00 32,51,59.00 2023-03-29 08:29:01.810
13 新津宝墩信鸽服务部棋... 2023-03-29 成都新津区信鸽协会 330 棋盘关 106,7,37.00 32,43,31.00 2023-03-29 08:27:13.703
14 清泉-宁强奖赛 2023-03-29 成都青白江清泉分会 300 宁强 106,14,12.57 32,48,49.47 2023-03-29 08:13:52.137
15 新都区鸽会宁强奖赛 2023-03-29 成都新都信鸽协会 300 宁强 106,14,58.29 32,51,59.30 2023-03-29 08:12:25.430
16 西河棋盘关特比热身赛 2023-03-29 成都西河赛鸽俱乐部 300 棋盘关 106,7,22.97 32,43,37.29 2023-03-29 08:09:50.753
17 新津飞鸿赛鸽俱乐部2... 2023-03-29 成都成华区信鸽协会 0 棋盘关 10,0,0.00 10,0,0.00 2023-03-29 02:06:07.153
18 洞子口七盘关七取一 2023-03-29 成都市信鸽协会洞子口... 300 七盘关 106,40,33.00 34,58,33.00 2023-03-29 00:43:14.897
19 遂宁 2023-03-29 成都火车头协会威远站... 140 遂宁 105,37,0.00 30,30,0.00 2023-03-28 23:55:32.383
20 成都城东服务中心昭化... 2023-03-29 成都天府新区信鸽协会 0 昭化 0,0,0.00 0,0,0.00 2023-03-28 23:35:41.643
21 广元 训赛 2023-03-29 内江市信鸽协会 300 广元 105,00,0.00 29,00,0.00 2023-03-28 22:44:45.573
22 崇州市鸽协棋盘关奖赛 2023-03-28 成都崇州市羊马赛鸽俱... 320 棋盘关 111,11,1.00 11,11,1.00 2023-03-28 22:34:32.930
23 三岔鸽会厚坝奖赛 2023-03-29 成都大邑县信鸽协会 179 厚坝、 105°5'56.39'' 32°0'7.82'' 2023-03-28 21:51:19.000
24 贡井鸽协23春西充奖... 2023-03-29 自贡市贡井区信鸽协会 210 西充 104,52,34.00 29,21,47.00 2023-03-28 21:45:30.590
25 吴忠市信鸽协会202... 吴忠市信鸽协会 0 陕西丹凤 2023-03-28 21:04:36.000
26 富顺鸽协2023年春... 2023-03-29 富顺县信鸽协会 220 西充 1,1,1.00 1,1,1.00 2023-03-28 21:02:47.450
27 贡井鸽协23春西充奖... 自贡市贡井区信鸽协会 210 西充 2023-03-28 18:37:16.000
28 遂宁 四川成铁火车头协会威... 140 遂宁 2023-03-28 18:15:57.000
29 江都区150公里测试 2023-03-29 江苏省扬州市江都区信... 147 明光 118°3'27.33'' 32°47'25.22'' 2023-03-28 17:34:41.000
30 大面昭化五取一 2023-03-28 成都市信鸽协会3 240 昭化 111,11,11.00 11,11,11.00 2023-03-28 17:13:30.693
31 大面昭化五取一 成都市信鸽协会 240 昭化 2023-03-28 17:13:22.000
32 遂宁比赛 四川成铁火车头协会威... 0 遂宁 2023-03-28 14:47:54.000
33 董场赛鸽俱乐部202... 大邑信鸽协会董场分会 360 宁强 2023-03-28 13:37:43.000
34 董场赛鸽俱乐部202... 2023-03-29 大邑县董场赛鸽俱乐部 360 宁强 104,0,0.00 32,0,0.00 2023-03-28 13:35:45.743
35 贺婉晴王海军 2023-03-28 范家屯大军鸽会 0 1 125°3'58.00'' 43°42'31.00'' 2023-03-28 13:21:31.000
36 江都区测试 2023-03-28 江苏省扬州市江都区信... 131 天长 119°54'54.00'' 33°34'34.00'' 2023-03-28 12:34:40.000
37 苍溪奖赛 2023-03-29 内江市市中区信鸽协会 280 苍溪 105,04,58.19 29,35,21.00 2023-03-28 10:53:00.447
38 苍溪奖赛 四川省内江市市中区信... 0 苍溪 2023-03-28 10:50:44.000
39 四方湖210公里速度... 2023-03-28 江苏省扬州市仪征市信... 210 四方湖服务区 117°7'44.00'' 33°1'59.00'' 2023-03-27 18:04:29.000
40 扬州三会(三元开发区... 2023-03-28 江苏省扬州市景区信鸽... 149 泗洪双沟 118°11'23.00'' 33°15'23.00'' 2023-03-27 17:26:18.000
41 120公里兴趣赛(广... 2023-03-28 扬州市广陵区开创信鸽... 123 明光 118°9'3.00'' 32°32'7.00'' 2023-03-27 16:25:49.000
42 爱羽测试3 2023-03-27 北京爱羽 97 北京房山 115°25'15.00'' 39°30'39.55'' 2023-03-27 14:01:41.000
43 固原市鸽会2023年... 2023-03-28 宁夏固原市信鸽协会 607 河南省偃师区 112°45'49.51'' 34°45'25.65'' 2023-03-27 12:30:36.000
44 南江 训赛 2023-03-27 内江市信鸽协会 300 南江 106,35,46.00 31,59,18.00 2023-03-27 11:39:05.970
45 北京测试赛 2023-03-27 北京爱羽 190 沧州 116°51'3.26'' 38°18'15.75'' 2023-03-27 10:14:58.000
46 城厢001 2023-03-26 成都青白江清泉分会 307 城厢 106°55'56.00'' 32°0'0.00'' 2023-03-26 20:00:38.000
47 前旗信鸽协会300公... 2023-03-26 内蒙古乌拉特前旗信鸽... 300 陕西榆林 109,51,32.28 37,59,49.38 2023-03-26 07:28:15.673
48 北京晟翔俱乐部400... 2023-03-26 北京中鸽晟翔国际赛鸽... 398 河北 115°19'9.48'' 36°58'52.68'' 2023-03-25 18:09:01.000
49 东方神翼赛鸽俱乐部3... 2023-03-26 东方神翼赛鸽俱乐部 322 衡水湖服务区 115°41'21.80'' 37°34'0.97'' 2023-03-25 17:42:32.000
50 扬州市三会(三元开发... 2023-03-26 江苏省扬州市景区信鸽... 88 黄花塘 118°41'2.00'' 32°53'12.00'' 2023-03-25 17:22:29.000
首页 上一页 下一页 尾页1页, 共85页, 共4235条记录, 转到转到