赛事列表※ 发布单位:   赛事名称:        
序号赛事名称归巢羽数集鸽羽数比赛日期发布单位空距司放地点司放经度司放纬度上传时间
1 新津宝墩信鸽服务部广... 2023-12-04 成都新津区信鸽协会 80 广汉 104,16,25.00 30,56,33.00 2023-12-04 11:21:47.270
2 葛仙山鸽会秦岭腾笼赛 2023-12-04 成都市郫都区信鸽协会 460 秦岭 106,55,20.00 34,14,30.00 2023-12-04 10:25:13.250
3 广元玉皇俱乐部成县测... 3 18 2023-12-04 玉皇赛鸽俱乐部 113 甘肃成县 105°26'48.00'' 33°25'12.00'' 2023-12-03 08:57:34.000
4 北京测试赛 0 1 北京爱羽测试 100 天津 2023-11-30 12:41:45.000
5 武汉黄浦赛鸽俱乐部第... 2283 3634 2023-11-30 武汉黄浦赛鸽俱乐部 530 卫辉 114°6'7.08'' 35°23'54.28'' 2023-11-29 10:11:05.000
6 2023年冬季“浩翔... 269 515 2023-11-29 广东浩翔赛鸽运动俱乐... 300 南康 114,48,43.00 25,40,37.00 2023-11-29 09:27:01.570
7 测试 1 1 2023-11-29 四川南充市嘉陵区信鸽... 66 1南充 106°47'5.25'' 30°47'15.23'' 2023-11-28 17:25:20.000
8 2023年秋季100... 2023-11-28 广州市信鸽协会 1000 安徽合肥 117,21,46.00 31,47,3.00 2023-11-28 10:58:20.523
9 测试赛 0 0 2023-11-28 广州测试-H 29 测试 113°10'10.00'' 23°20'20.00'' 2023-11-28 10:02:22.000
10 2023年秋季”浩羽... 86 254 2023-11-27 广州市信鸽协会 700 江西永修 115,50,5.00 29,0,19.00 2023-11-27 17:45:00.300
11 青白江祥福太白藤笼赛 185 619 2023-11-26 成都青白江祥福鸽会 500 太白 107,17,53.00 34,2,47.00 2023-11-26 16:55:01.533
12 2023年江苏省第十... 34 58 2023-11-27 南通市信鸽协会 550 河南潢川 115°4'8.40'' 32°4'11.00'' 2023-11-26 13:21:07.000
13 葛仙山鸽会勉县奖赛 25 136 2023-11-26 成都市郫都区信鸽协会 350 勉县 106,40,40.00 33,7,5.00 2023-11-26 11:00:45.203
14 苍溪 219 319 2023-11-26 自贡火车头信鸽协会 300 苍溪 105,44,0.11 31,54,11.18 2023-11-26 09:25:14.863
15 江苏省第十届“咕咕信... 645 975 2023-11-27 南京市信鸽协会 570 山东禹城 116°32'55.00'' 36°49'18.00'' 2023-11-26 09:18:16.000
16 江苏省第十届“咕咕信... 2182 4045 2023-11-27 南京市信鸽协会 570 山东禹城 116°32'55.00'' 36°49'18.00'' 2023-11-26 09:16:19.000
17 2023年江苏省50... 968 1080 2023-11-27 扬州市信鸽协会 544 河南开封 114°18'17.63'' 34°50'34.11'' 2023-11-26 09:07:34.000
18 翔友陇南武都450精... 11 334 2023-11-26 自贡市自流井区翔友俱... 450 陇南武都 104,49,35.72 33,24,29.94 2023-11-26 08:09:17.133
19 1212杯南充测试 38 48 2023-11-26 重庆市江津区铁路信鸽... 152 南充阙家 106°10'17.83'' 30°38'55.51'' 2023-11-25 17:32:44.000
20 永宁 56 74 2023-11-26 四川省内江市市中区信... 279 永宁奖粮赛 105°53'11.00'' 32°0'3.00'' 2023-11-25 10:55:20.000
21 邗江区信鸽协会700... 415 659 2023-11-26 扬州市邗江区信鸽协会 687 洛阳服务区 112°35'11.00'' 34°46'20.00'' 2023-11-24 20:16:37.000
22 2023年总决赛 63 103 2023-11-25 上海市-88赛区 501 宿州 116°59'22.00'' 33°41'33.00'' 2023-11-24 12:01:19.000
23 双河 0 1 自贡火车头信鸽协会 0 双河 2023-11-23 14:04:00.000
24 霸州市信鸽协会202... 11 18 2023-11-24 霸州市信鸽协会 525 杜良出口 114°29'25.00'' 34°48'29.00'' 2023-11-23 10:33:55.000
25 三水云翔太白腾笼赛 94 302 2023-11-23 成都市三水云翔 450 太白 107,18,12.00 34,2,49.00 2023-11-23 08:53:04.917
26 2023年秋季高坪鸽... 40 196 2023-11-23 南充市高坪区信鸽协会 320 陕西柴关岭 106,48,25.00 33,41,29.00 2023-11-23 08:46:45.387
27 鸽羽林太白奖赛 97 202 2023-11-23 成都市郫都区信鸽协会 470 太白 107,18,11.00 34,2,48.00 2023-11-23 08:42:03.197
28 成都城东服务中心洋县... 43 350 2023-11-23 成都成华区信鸽协会 500 洋县 107,31,30.16 33,13,28.45 2023-11-23 08:33:32.467
29 武汉黄浦赛鸽俱乐部新... 3483 4167 2023-11-23 武汉黄浦赛鸽俱乐部 507 新乡 113°55'49.68'' 35°10'48.76'' 2023-11-22 12:30:13.000
30 天水奖赛A96 B4... 1 582 2023-11-22 四川遂宁市火车头信鸽... 451 天水 105°53'12.50'' 34°35'21.18'' 2023-11-21 07:48:59.000
31 宝应县2023年特比... 84 135 2023-11-21 江苏省扬州市宝应县信... 542 清河县 115°40'46.09'' 37°7'30.56'' 2023-11-20 11:36:53.000
32 2023信泽慧海杯大... 181 261 2023-11-21 扬州开发区信鸽协会 543 开封服务区 114°18'22.00'' 34°50'45.00'' 2023-11-19 18:47:31.000
33 2023年南通市第二... 8 23 2023-11-21 南通市信鸽协会 953 河南省三门峡 111°11'24.30'' 34°45'10.50'' 2023-11-19 16:07:31.000
34 2023年广州”浩羽... 299 516 2023-11-18 广州市信鸽协会 500 江西新余 114,58,31.10 27,48,40.70 2023-11-19 11:59:24.253
35 2023年秋第四关5... 318 1507 2023-11-20 江苏省扬州市江都区信... 497 山东寿光 118°59'58.05'' 36°53'10.94'' 2023-11-19 11:14:54.000
36 汉中 7 30 2023-11-19 成都火车头协会威远站... 460 汉中市汉台区 106,58,59.00 33,10,3.00 2023-11-19 09:54:10.060
37 汉中三关大赛(第三关... 187 615 2023-11-19 内江市市中区信鸽协会 430 汉中 106,58,59.00 33,10,3.00 2023-11-19 09:41:54.210
38 重庆双冠赛鸽俱乐部留... 75 239 2023-11-19 重庆市九龙坡区信鸽协... 430 留坝马道 106,59,58.35 33,24,14.62 2023-11-19 08:32:38.327
39 金翼赛鸽俱乐部400... 295 333 2023-11-19 北京市怀柔金翼赛鸽俱... 419 邱县 115°11'36.00'' 36°43'40.00'' 2023-11-18 15:32:31.000
40 嘉定550公里临沂站 0 3 2023-11-19 上海市嘉定区 576 临沂 118°39'52.00'' 35°52'13.00'' 2023-11-18 14:54:36.000
41 重庆市市荣昌区俊森俱... 0 0 2023-11-19 重庆市荣昌区俊森赛鸽... 380 棋盘关 106,07,46.00 32,43,33.00 2023-11-18 14:15:12.143
42 重庆市荣昌区俊森俱乐... 29 102 2023-11-19 重庆市荣昌区俊森赛鸽... 372 棋盘关 106°7'44.00'' 32°43'41.00'' 2023-11-18 14:07:12.000
43 宣汉县信鸽协会牛寨乡... 2 11 2023-11-19 四川达州市宣汉县信鸽... 484 牛寨乡 104°22'7.05'' 28°6'19.37'' 2023-11-18 10:04:00.000
44 广陵信鸽协会、广陵开... 320 394 2023-11-19 江苏省扬州市广陵区信... 604 郑州服务区 113°33'8.00'' 34°50'20.00'' 2023-11-18 06:51:22.000
45 南京市鼓楼区鸽会20... 444 928 2023-11-19 南京市信鸽协会 550 山东寿光 118°51'29.00'' 37°1'0.00'' 2023-11-17 22:06:41.000
46 南京市鼓楼区鸽会20... 514 922 2023-11-19 南京市信鸽协会 550 山东寿光 118°51'29.00'' 37°1'0.00'' 2023-11-17 22:05:02.000
47 2023秋加强赛牛寨... 5 38 2023-11-19 达州市信鸽运动协会三... 422 牛寨乡 104°22'7.05'' 28°6'19.37'' 2023-11-17 21:30:57.000
48 邗江区信鸽协会550... 1148 1503 2023-11-19 扬州市邗江区信鸽协会 546 开封服务区 114°18'17.00'' 34°50'33.00'' 2023-11-17 19:25:11.000
49 试机 2 2 2023-11-17 四川省内江市市中区信... 62 安岳 105°20'42.00'' 30°5'21.00'' 2023-11-17 11:25:15.000
50 霸州市信鸽协会202... 13 14 2023-11-17 霸州市信鸽协会 401 濮阳 115°7'16.00'' 35°48'48.00'' 2023-11-16 13:53:06.000
首页 上一页 下一页 尾页1页, 共107页, 共5313条记录, 转到转到