赛事列表※ 发布单位:   赛事名称:        
序号赛事名称归巢羽数集鸽羽数比赛日期发布单位空距司放地点司放经度司放纬度上传时间
3901 青龙场鸽会剑门关五取... 121 0 2022-03-07 成都市信鸽协会1 220 剑门关 105,31,49.21 32,17,32.97 2022-03-07 09:15:07.850
3902 龙泉厚坝奖赛 193 0 2022-03-07 成都龙泉信鸽协会 180 江油厚坝 105,4,35.81 31,58,51.76 2022-03-07 09:14:19.943
3903 成都天府新区22年春... 65 0 2022-03-07 成都大邑县赛鸽俱乐部 250 昭化 105,41,14.18 32,21,11.31 2022-03-07 09:03:27.270
3904 高坪江东俱乐永宁奖赛... 106 0 2022-03-07 南充市高坪区信鸽协会 135 永宁 105,53,9.00 32,00,11.00 2022-03-07 08:57:25.383
3905 高新鸽会金子山奖赛 281 0 2022-03-07 成都高新区信鸽协会 220 金子山 105,20,34.84 32,10,26.38 2022-03-07 08:47:13.530
3906 城东服务中心昭化兴趣... 119 0 2022-03-07 成都新津县飞鸿赛鸽俱... 200 昭化 105,41,2.03 32,21,20.84 2022-03-07 08:43:33.767
3907 鸿顺翔赛鸽俱乐部永宁... 164 0 2022-03-07 南充市睿翔赛鸽俱乐部 135 永宁 105,53,28.00 32,0,41.00 2022-03-07 08:38:57.863
3908 吴忠市2022年春季... 1649 2202 2022-03-08 吴忠市信鸽协会 505 蓝田 109°17'56.29'' 34°7'46.53'' 2022-03-07 01:10:44.000
3909 江油北 0 0 2022-03-06 成都市三水云翔 100 江油北 104,52,22.98 31,47,21.68 2022-03-06 11:46:00.697
3910 洞子口金子山五取一 62 0 2022-03-04 成都金牛鸽协 200 金子山 105,20,36.30 32,10,28.18 2022-03-06 10:10:18.467
3911 胜海祥龙训赛三台 51 0 2022-03-06 胜海祥龙赛鸽俱乐部 90 三台 105,03,50.25 31,06,47.12 2022-03-06 10:08:02.980
3912 辛集200公里比赛 0 0 2022-03-06 辛集市信鸽协会 200 濮阳 115,4,36.24 36,0,17.28 2022-03-06 07:19:06.777
3913 安岳试机 172 181 2022-03-06 四川省内江市市中区信... 58 试机 105°21'55.00'' 30°2'27.00'' 2022-03-05 18:11:03.000
3914 宁夏平罗阳光赛客俱乐... 44 55 2022-03-06 宁夏石嘴山市平罗县赛... 111 灵武狼皮梁子 106°21'41.04'' 37°54'10.08'' 2022-03-05 16:48:20.000
3915 威远测试 2 24 2022-03-05 四川省内江市威远县信... 26 威远 104°29'19.53'' 29°42'31.96'' 2022-03-05 14:59:03.000
3916 双才 5 5 2022-03-05 四川省内江市市中区信... 6 双才试机 105°7'46.04'' 29°35'9.50'' 2022-03-05 09:03:12.000
3917 扬州市广陵区开创俱乐... 0 0 2022-03-05 扬州市广陵区开创信鸽... 100 半塔镇 118,24,41.00 32,20,42.00 2022-03-05 09:00:49.630
3918 2022春季200比... 0 0 2022-03-04 辛集市信鸽协会 200 新河 115,13,3.02 37,32,37.32 2022-03-04 18:51:41.270
3919 固原鸽会2022年春... 1252 1375 2022-03-05 宁夏固原市信鸽协会 215 宁夏吴忠 106°7'35.59'' 37°55'33.01'' 2022-03-04 16:54:12.000
3920 太平-厚坝测试机器 207 0 2022-03-04 成都青白江祥福鸽会 200 厚坝 105,04,44.51 31,58,43.09 2022-03-04 09:32:17.247
3921 利济厚坝奖赛 303 0 2022-03-04 新都区信鸽协会新繁分... 158 厚坝 105,4,36.96 31,58,51.21 2022-03-04 09:29:15.040
3922 青龙场鸽会金子山五取... 148 0 2022-03-04 成都市信鸽协会1 200 金子山 105,20,34.83 32,10,27.72 2022-03-04 09:22:14.323
3923 大面金子山五取一 120 0 2022-03-04 成都市信鸽协会3 200 金子山 105,20,50.18 32,10,17.76 2022-03-04 09:19:50.523
3924 成都天府新区22年春... 82 0 2022-03-04 成都大邑县赛鸽俱乐部 250 剑门关 105,31,46.62 32,17,31.78 2022-03-04 09:14:52.300
3925 金三角分会:厚坝扫描... 636 0 2022-03-04 成都市新都区石板滩金... 150 厚坝 105,4,37.00 31,58,51.00 2022-03-04 09:14:35.960
3926 龙泉阳光赛鸽俱乐部金... 455 0 2022-03-04 天府新区新兴信鸽协会 203 金子山 105,20,35.89 32,10,26.88 2022-03-04 09:12:19.710
3927 城东服务中心厚坝测试... 51 0 2022-03-04 成都新津县飞鸿赛鸽俱... 100 厚坝 105,4,38.29 31,58,50.45 2022-03-04 09:05:03.233
3928 崇州市九龙赛鸽绵阳北... 0 0 2022-03-04 成都市崇州信鸽协会 150 绵阳北 104,43,47.74 31,34,46.96 2022-03-04 09:03:31.487
3929 金堂盐亭五取一 831 0 2022-03-04 成都金堂县信鸽协会 100 盐亭 105,25,0.62 31,09,5.22 2022-03-04 08:54:59.273
3930 西河金子山奖赛 46 0 2022-03-04 成都西河赛鸽俱乐部 200 金子山 105,20,35.05 32,10,26.74 2022-03-04 08:50:50.663
3931 鸿顺翔俱乐部永宁测试... 107 0 2022-03-04 南充市高坪区信鸽协会 135 永宁 105,54,5.00 31,59,45.00 2022-03-04 08:46:11.497
3932 新兴鸽会江油五取一奖... 50 0 2022-03-04 成都新都信鸽协会 150 江油 104,48,15.00 31,42,14.00 2022-03-04 08:41:31.957
3933 试机 15 16 2022-03-04 四川省内江市市中区信... 33 周礼 105°10'3.00'' 29°52'16.00'' 2022-03-03 20:41:19.000
3934 四川省内江市威远县信... 51 51 2022-03-05 四川省内江市威远县信... 26 连界 104°29'19.53'' 29°42'31.96'' 2022-03-03 14:03:55.000
3935 仪征测试赛 0 0 江苏省扬州市仪征市信... 50 南京 2022-03-03 10:39:41.000
3936 胜海祥龙训赛中江 28 0 2022-03-03 胜海祥龙赛鸽俱乐部 60 中江 104,39,29.12 30,59,52.52 2022-03-03 10:21:15.460
3937 威远县扫描测试 0 0 2022-03-02 四川省内江市威远县信... 9 威远 104°44'18.47'' 29°35'18.69'' 2022-03-02 14:42:59.000
3938 测试 0 5 成都市信鸽协会 100 成都 2022-03-02 09:52:25.000
3939 广元测试 0 0 2022-03-01 遂宁市火车头信鸽协会 200 广元 105,41,12.96 32,21,51.20 2022-03-01 15:37:30.360
3940 周礼 3 4 2022-03-04 四川省内江市市中区信... 33 周礼 105°10'3.00'' 29°52'16.00'' 2022-03-01 11:14:27.000
3941 龙泉阳光俱乐部江油五... 249 0 2022-03-01 天府新区新兴信鸽协会 137 江油 104,48,13.50 31,42,18.69 2022-03-01 10:58:36.243
3942 崇州市九龙赛鸽安县娱... 0 0 2022-03-01 成都市崇州信鸽协会 100 安县 104,27,37.94 31,24,20.01 2022-03-01 10:43:21.767
3943 龙泉绵阳北测试 248 0 2022-03-01 成都龙泉信鸽协会 120 绵阳北 104,41,34.00 31,34,15.00 2022-03-01 10:24:59.813
3944 太平江油测试 213 0 2022-03-01 成都青白江祥福鸽会 170 江油 104,48,14.19 31,42,18.70 2022-03-01 10:11:19.623
3945 西河江油北赛 133 0 2022-03-01 成都西河赛鸽俱乐部 150 江油北 104,52,23.22 31,47,22.42 2022-03-01 09:44:58.583
3946 测试三 5 20 2022-03-01 北京爱羽测试1 227 河南 116°22'22.22'' 37°55'55.55'' 2022-03-01 09:42:31.000
3947 测试 0 0 2022-03-01 成都金堂县信鸽协会 100 三台 104,11,11.00 30,11,11.00 2022-03-01 09:07:58.240
3948 祥福测试信号 0 0 2022-03-01 成都青白江祥福鸽会 100 绵阳 104,12,12.12 31,12,12.12 2022-02-28 19:21:36.707
3949 再训 安岳 26 26 2022-03-01 四川省内江市市中区信... 58 安岳 105°21'55.00'' 30°2'27.00'' 2022-02-28 17:32:23.000
3950 2022 0 0 江苏省扬州市景区信鸽... 500 河南 2022-02-28 12:54:18.000
首页 上一页 下一页 尾页79页, 共120页, 共5959条记录, 转到转到