赛事列表※ 发布单位:   赛事名称:    
         
 赛事名称发布单位比赛时间司放地点司放经度司放经度空距标识
1 渝北测试 重庆市渝北区信鸽协会 2024-04-17 阆中 105°55'39.00''31°26'57.00''206 0
2 翔友苍溪300大奖赛 四川自贡市自流井区翔... 1900-01-01 苍溪   300 0
3 广元 (2024年... 四川省内江市威远县信... 1900-01-01 广元   350 0
4 重庆高新区2024年... 重庆高新区凌翼赛鸽俱... 2024-04-17 秦岭(宝鸡渭滨区) 106°55'29.00''34°14'6.00''528 0
5 大军鸽会第三关 范家屯大军鸽会 1900-01-01 凌源   550 0
6 霸州市信鸽协会202... 霸州市信鸽协会 2024-04-16 馆陶 115°12'5.00''36°34'44.00''319 0
7 嘉定400公里蚌埠站 上海市嘉定区 2024-04-16 安徽蚌埠 117°25'48.00''32°59'50.00''428 0
8 新津宝墩信鸽服务部2... 成都新津区信鸽协会 2024-04-15 绵阳南 104,36,58.0031,26,53.00120 1
9 永川区4.16特比环... 重庆市永川区信鸽协会 2024-04-14 陇南市武都区 104,55,25.0033,23,43.00458 1
10 仪征信鸽协会四方湖2... 江苏省扬州市仪征市信... 2024-04-15 四方湖服务区 117°7'44.00''33°1'59.00''210 0
11 2024年南通四区信... 南通市信鸽协会 2024-04-15 安徽亳州 115°45'48.93''33°56'29.71''526 0
12 开发区景区信鸽协会三... 江苏省扬州市景区信鸽... 2024-04-15 永城 116°25'54.00''33°52'41.00''324 0
13 广陵信鸽协会、开创俱... 江苏省扬州市广陵区信... 2024-04-15 夏邑 116°10'36.00''34°11'19.00''357 0
14 德阳(2024春四关... 自贡火车头信鸽协会 2024-04-15 德阳 104°18'48.99''31°7'15.47''201 0
15 名人2024春特比环... 安徽蚌埠经济开发区名... 2024-04-15 洛阳 112°14'7.00''34°42'1.00''516 0
16 职工24年春季120... 安徽省马鞍山职工信鸽... 2024-04-15 滁州明光东 118°2'24.30''32°47'42.10''131 0
17 东方神翼(辽宁长城公... 东方神翼赛鸽俱乐部 2024-04-15 牧野区 113°52'19.28''35°19'57.25''612 0
18 北京市联翔怀柔信鸽协... 北京市怀柔金翼赛鸽俱... 2024-04-15 河南新乡西 113°52'19.28''35°19'57.25''606 0
19 驻马店260公里 武汉黄浦赛鸽俱乐部 2024-04-15 驻马店 114°1'23.88''32°56'13.92''258 0
20 德阳测试 成都青白江清泉分会 2024-04-14 德阳 104°53'43.00''31°49'1.00''152 0
21 2024年春季高坪鸽... 南充市高坪区信鸽协会 2024-04-14 甘肃陇西 104,38,0.0035,0,8.00500 1
22 葛仙山鸽会24年春宁... 成都市郫都区信鸽协会 2024-04-14 宁陕 108,15,5.0033,18,52.00480 1
23 嘉陵鸽协500km通... 南充市嘉陵区信鸽协会 2024-04-14 通安驿 104,43,36.0035,11,58.00500 1
24 三水云翔棋盘关抽抽 成都市三水云翔 2024-04-14 棋盘关 106,7,25.0032,43,44.00260 1
25 邗江区信鸽协会550... 扬州市邗江区信鸽协会 2024-04-15 开封服务区 114°18'17.00''34°50'34.00''544 0
26 2024年春季320... 上海市徐汇区 2024-04-15 滁州 118°22'60.00''32°23'39.00''319 0
27 2024年春“蜀翔杯... 四川省隆昌市信鸽协会 2024-04-14 苍溪 105°56'26.51''31°42'57.97''271 0
28 2024年春红花铺通... 重庆云阳县信鸽协会 2024-04-14 通江县 107°13'2.00''31°53'7.00''175 0
29 奖赛 成都西河赛鸽俱乐部 1900-01-01 合肥   600 0
30 南京市鼓楼区鸽会20... 南京市信鸽协会 2024-04-16 山东平阴 116°28'6.00''36°9'27.00''500 0
31 南京市六合区鸽会20... 南京市信鸽协会 2024-04-15 安徽宿州 116°57'25.00''33°30'45.00''200 0
32 嘉陵鸽协安平分会 四川南充市嘉陵区信鸽... 2024-04-14 通安驿 104°43'36.00''35°11'58.00''505 0
33 广元市24年春持比环... 广元市信鸽协会 2024-04-14 甘肃成县 105°50'49.00''33°45'13.00''145 0
34 金秋赛鸽俱乐部24年... 重庆市江津区金秋赛鸽... 2024-04-14 南江 106°48'57.00''32°17'44.00''339 0
35 北碚2024年春第六... 重庆北碚区体育馆赛点 2024-04-14 棋盘关 106°2'56.00''32°42'53.00''327 0
36 测试 重庆市南川区信鸽协会 2024-04-14 南充 106°9'22.00''30°38'14.00''186 0
37 八一枭龙24年春季双... 重庆高新区凌翼赛鸽俱... 2024-04-14 西和 105°19'18.00''34°8'8.00''524 0
38 新津宝墩信鸽服务部幼... 成都新津区信鸽协会 2024-04-13 德阳 104,22,0.0031,3,0.0080 1
39 三关赛(朝天大赛)第... 四川省内江市市中区信... 2024-04-14 朝天 105°56'22.00''32°39'28.00''351 0
40 2024春玉皇赛鸽俱... 广元市信鸽协会 2024-04-14 陇西 104°43'17.00''34°56'12.00''294 0
41 永宁速度赛 重庆市江津区信鸽协会 2024-04-14 四川永宁 105°55'35.00''31°59'59.00''305 0
42 2024年春浦鸽协4... 上海市浦东新区 1900-01-01 沭阳   400 0
43 300公里平舆站 河南省内黄县信鸽协会 2024-04-13 平舆 114°50'34.00''32°59'50.00''331 0
44 2024年春内自同城... 自贡市信鸽协会 2024-04-13 彝良 104°2'22.00''27°36'22.00''206 0
45 丹徒协会320公里比... 扬州市广陵区开创信鸽... 2024-04-13 吕望服务区 116°23'23.00''33°6'27.00''297 0
46 高新鸽会秦岭奖赛 成都阳光赛鸽俱乐部 2024-04-12 秦岭 106,55,29.7634,14,6.82500 1
47 2024年春季祥福-... 成都青白江祥福鸽会 2024-04-12 宁陕 108,15,39.2033,24,26.32500 1
48 宁强特比环.速度赛 隆昌市飞翔赛鸽俱乐部 2024-04-13 宁强 106°14'58.00''32°50'6.00''398 0
49 璧山区信鸽协会巴中测... 重庆市璧山县鸽协 2024-04-13 四川巴中市 106°34'46.00''31°45'35.00''244 0
50 董场赛鸽俱乐部202... 大邑县董场赛鸽俱乐部 2024-04-12 秦岭 106,55,57.0034,14,33.00500 1
首页 上一页 下一页 尾页1页, 共118页, 共5893条记录, 转到转到